索引号 | 640201008/2023-00015 | 文号 | 生成日期 | 2023-02-02 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 石嘴山市民政局 | 责任部门 | 大武口区民政局 |
序号 | 被救助人姓 名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 救助人口 | 是否低 保户 | 困难原因 | 家庭住址 | 救助金额(元) | 所属社区 |
1 | 徐桂芳 | 女 | 85 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 思源A区 | 6000 | 汉唐 |
2 | 岳华英 | 女 | 74 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 思源A区 | 6000 | 汉唐 |
3 | 刘桂 | 女 | 85 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 众安家园 | 4000 | 红旗 |
4 | 袁涛 | 男 | 20 | 2 | 1 | 否 | 就学 | 青山南路青玉巷 | 3000 | 团结 |
5 | 周其德 | 男 | 59 | 1 | 1 | 否 | 困难 | 青山南路青溪巷 | 6000 | 团结 |
6 | 孙纪青 | 男 | 58 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 长兴巷 | 4000 | 胜利 |
7 | 郝世茂 | 男 | 37 | 1 | 1 | 否 | 残疾、疾病 | 欣安小区 | 3000 | 胜利 |
8 | 曹彦彬 | 男 | 62 | 2 | 1 | 否 | 困难 | 黄河西街134号 | 3000 | 胜利 |
9 | 侯淑裴 | 女 | 26 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 蓝山雅居 | 3000 | 蓝山 |
10 | 赵玉山 | 男 | 52 | 1 | 1 | 否 | 大病 | 市政广场裕英巷 | 5000 | 裕园 |
公示时间:2023年1月13日---2023年1月19日
举报电话:2042589 2043518
大武口区青山街道办事处
2023年1月13日